Bolj kot suhoparen opis k razumevanju pomaga spodnja animacija.
| $132\cdot412=\,\rm{?}$ | $3\,165\cdot184=\,\rm{?}$ | ||||||||||||||
| Ocena: 100 $\cdot$ 400 $=$ 40000 | Ocena: 3000 $\cdot$ 200 $=$ 600000 | ||||||||||||||
| a) | b) | ||||||||||||||
| $1$ | $3$ | $2$ | $\cdot$ | $4$ | $1$ | $2$ | $3$ | $1$ | $6$ | $5$ | $\cdot$ | $1$ | $8$ | $4$ | |
| 5 | 2 | 8 |
0
|
0 | 3 |
1
|
6
|
5
|
0
|
0 | |||||
| + |
1
|
3
|
2
|
0
|
+ | 2 |
5
|
3
|
2
|
0
|
0
|
||||
| + |
2
|
6
|
4
|
+ |
1
|
2 | 6 |
6
|
0
|
||||||
| 5 |
4
|
3
|
8
|
4
|
5
|
8
|
2
|
3
|
6
|
0
|
|||||
| $679\cdot523=\,\rm{?}$ | $2\,652\cdot347=\,\rm{?}$ | ||||||||||||||
| Ocena: 700 $\cdot$ 500 $=$ 350000 | Ocena: 3000 $\cdot$ 300 $=$ 900000 | ||||||||||||||
| a) | b) | ||||||||||||||
| $6$ | $7$ | $9$ | $\cdot$ | $5$ | $2$ | $3$ | $2$ | $6$ | $5$ | $2$ | $\cdot$ | $3$ | $4$ | $7$ | |
| 3 | 3 | 9 | 5 | 7 |
9
|
5
|
6
|
||||||||
| + | 1 |
3
|
5
|
8
|
+ | 1 |
0
|
6
|
0
|
8
|
|||||
| + | 2 |
0
|
3
|
7
|
+ |
1
|
8 | 5 |
6
|
4
|
|||||
| 3 | 5 |
5
|
1
|
1
|
7
|
9
|
2
|
0
|
2
|
4
|
4
|
||||